11月23日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在7%以上的银行人民币理财产品共13款。交通银行发行的得利宝·慧理财2461180364预期

11月23日在售高收益银行理财产品:今日在售预期年化收益率在7%以上的银行人民币理财产品共13款。交通银行发行的“得利宝·慧理财2461180364”预期年化收益率最高,为9.50%。
理财非存款、产品有风险、投资须谨慎!
| 产品名称 | 发行银行 | 委托货币 | 理财期 | 收益类型 | 预期收益 | 起购金额 | |
| 1 | 得利宝·慧理财2461180364 | 交通银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 9.50% | 1万 |
| 2 | 得利宝·私银慧享2463180268 | 交通银行 | 人民币 | 182天 | 不保本 | 9.50% | 20万 |
| 3 | 得利宝·私银慧享2463180266 | 交通银行 | 人民币 | 37天 | 不保本 | 9.10% | 20万 |
| 4 | 得利宝·私银慧享2463180267 | 交通银行 | 人民币 | 91天 | 不保本 | 9% | 20万 |
| 5 | 得利宝·慧理财2461180362 | 交通银行 | 人民币 | 34天 | 不保本 | 8.80% | 1万 |
| 6 | 得利宝·慧理财2461180363 | 交通银行 | 人民币 | 34天 | 不保本 | 8.50% | 1万 |
| 7 | 得利宝·慧理财2461180367 | 交通银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 8.10% | 1万 |
| 8 | 乐赢黑色金属A182A0448 | 中信银行 | 人民币 | 134天 | 不保本 | 7.50% | 1万 |
| 9 | 搏弈睿选AMZYBYRX2018501 | 中国银行 | 人民币 | 42天 | 不保本 | 7% | 1万 |
| 10 | 搏弈睿选AMZYBYRX2018499 | 中国银行 | 人民币 | 105天 | 不保本 | 7% | 1万 |
| 11 | 搏弈睿选AMZYBYRX2018499 | 中国银行 | 人民币 | 105天 | 不保本 | 7% | 1万 |
| 12 | 搏弈睿选AMZYBYRX2018500 | 中国银行 | 人民币 | 105天 | 不保本 | 7% | 1万 |
| 13 | 工银博股通利SMGQ1815 | 工商银行 | 人民币 | 2555天 | 不保本 | 7% | 100万 |
| 14 | 得利宝·慧理财2461180368 | 交通银行 | 人民币 | 90天 | 不保本 | 6.50% | 1万 |
| 15 | 得利宝·慧理财2461180361 | 交通银行 | 人民币 | 34天 | 不保本 | 6.20% | 1万 |
| 16 | 得利宝·慧理财2461180366 | 交通银行 | 人民币 | 34天 | 不保本 | 6.05% | 1万 |
| 17 | 得利宝·慧理财2461180365 | 交通银行 | 人民币 | 34天 | 不保本 | 6.05% | 1万 |
| 18 | 稳健型1号A18A769 | 廊坊银行 | 人民币 | 365天 | 不保本 | 5.70% | 100万 |
| 19 | 稳健型1号A18A751 | 廊坊银行 | 人民币 | 367天 | 不保本 | 5.45% | 1万 |
| 20 | 稳健型1号A18A752 | 廊坊银行 | 人民币 | 179天 | 不保本 | 5.35% | 1万 |
| 21 | 财星高照JX-HQYD2018-001 | 长城华西银行 | 人民币 | 120天 | 不保本 | 5.31% | 5万 |
| 22 | 创富CF2018QX237365D | 锦州银行 | 人民币 | 365天 | 不保本 | 5.30% | 5万 |
| 23 | 创富CF2018QX237182DM | 锦州银行 | 人民币 | 182天 | 不保本 | 5.25% | 5万 |
| 24 | 创富CF2018QX237182D | 锦州银行 | 人民币 | 182天 | 不保本 | 5.20% | 5万 |
| 25 | 汇富2018hf886 | 天津银行 | 人民币 | 364天 | 不保本 | 5.16% | 100万 |
| 26 | 季季鑫1号F11008 | 南京银行 | 人民币 | 91天 | 不保本 | 5.15% | 20万 |
| 27 | 季季鑫1号F11009/F11010 | 南京银行 | 人民币 | 91天 | 不保本 | 5.15% | 20万 |
| 28 | 季季鑫1号H02428 | 南京银行 | 人民币 | 91天 | 不保本 | 5.15% | 100万 |
| 29 | 行庆JX-HQ2018-003 | 长城华西银行 | 人民币 | 188天 | 不保本 | 5.11% | 5万 |
| 30 | 月月享1号HYYYX01-1M1889A | 苏州银行 | 人民币 | 45天 | 不保本 | 5.10% | 5万 |
